Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Porosidad aparente:: | 20-22% | Fuerza de aplastamiento en frio: | 60Mpa |
---|---|---|---|
Densidad a granel:: | 2.4-2.6g / cm3 | Nombre de producto:: | Ladrillo aislante |
Número de modelo:: | El requisito de cliente | Obstinacia (grado):: | 1580 ° <Refractariedad <1770 ° |
Densidad a granel:: | 1.9-2.15g / cm3 | ||
Alta luz: | ladrillo refractario de aislamiento k23,ladrillos del material refractario básico |
Mullita de la pureza elevada que aísla el ladrillo de fuego ligero para el horno industrial
Descripción de producto:
Los ladrillos del aislamiento de la mullita se hacen de buena calidad y de materias primas puras estupendas, con los rellenos estrictamente clasificados según sus grados. Estos rellenos pueden formar una estructura de poro uniforme después de quemado durante el proceso de la producción. Cada grado de productos tiene diseño único para cubrir diversas demandas la termal, de la comprobación y de la sustancia química.
El precio más competitivo, la buena calidad, el embalaje de la seguridad, el tiempo de la pronta entrega, y los servicios post-venta excelentes.
Un peso más ligero, conductividad termal baja, impurezas bajas, altas propiedades aisladores, alto CCS y tolerancia exacta.
Artículo | Unidad | ladrillo refractario Desgaste-resistente | |||
NMZ-1 | NMZ-2 | NMZ-3 | |||
Composición química | Al2O3 | % | ≥85 | ≥75 | ≥65 |
SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤35 | |
FE2O3 | % | <1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | |
Densidad | g/cm3 | ≥2.9 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
Fuerza compresiva (temperatura normal) | Mpa | ≥100 | ≥85 | ≥70 | |
Porosidad evidente | % | ≤18 | ≤20 | ≤21 | |
Resistencia de abrasión | cc | ≤6 | ≤7 | ≤8 | |
Obstinacia | ℃ | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | |
Cambio linear en la calefacción (900℃×3h) |
% | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Conductividad termal (350℃) | w/m.k | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.5 | |
Estabilidad del choque termal (enfriamiento 1100℃Water) | 20 | 20 | 20 |
Persona de Contacto: Pan Junhui
Teléfono: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369