Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre:: | bola de cerámica de la ayuda del catalizador | Resistencia ácida:: | >el 90% |
---|---|---|---|
Densidad a granel:: | 1300-1400 kg/m3 | AL2O3:: | 17-23% |
Material:: | Alúmina de cerámica | Uso: | medios de la ayuda |
Alta luz: | alúmina que muele medias bolas,bolas de la ayuda de la cama del catalizador |
Bola de cerámica del alúmina inerte de la ayuda del óxido de aluminio usada para el gas natural
Introducción de la producción
Introducción de productos: la bola de cerámica 17%-19%Ordinary, es el medio más ampliamente utilizado de la ayuda del mundo debido a su consistencia y confiabilidad excelentes.
La bola de cerámica ordinaria de Xintao 17%-19%, es igual a Denstone 57 medios de la ayuda. Es manufacturada de los materiales muy de alta calidad de la arcilla de la sustancia-porcelana, que tiene estabilidad muy excelente, alta fuerza mecánica y resistencia al choque termal, esto les toma toda la decisión ideal para la ayuda de todos los tipos de catalizador.
Uso típico: Se utiliza principalmente en el petróleo, la industria química, los fertilizantes, el gas natural, la protección del medio ambiente y otras industrias. Desempeña un papel de apoyar y de condensar el embalaje de la torre.
Garantía: Por el estándar nacional HG/T 3683,1 - 2014.
Consulta libre durante el período de garantía.
Paquete normal: bolso 25KG/Plastic; saco 1300KG/Super. Tambor de acero.
Modelo | bola de cerámica 17%-19%Ordinary | |||||||||||
Color | Gris claro | |||||||||||
Forma | Bola | |||||||||||
Composición química | % mínimos | % máximos | % usuales | |||||||||
Al2O3 | 17 | 19 | 18 | |||||||||
SiO2 | 70 | 77 | 74,9 | |||||||||
Al2O3 + SiO2 | 90 | 94 | 93 | |||||||||
FE2O3 | / | 1,0 | 0,9 | |||||||||
TiO2 | / | 0,5 | 0,46 | |||||||||
CaO | / | 0,5 | 0,42 | |||||||||
MgO | / | 0,5 | 0,38 | |||||||||
Na2O | / | 2 | 1,12 | |||||||||
K2O | / | 3,5 | 3,28 | |||||||||
Propiedades físicas | Hierro suceptible de lixiviación (%) | ≤0.1 | ||||||||||
Porosidad evidente por peso (%) | D≥10mm | ≤0.4 | ||||||||||
D=6mm | ≤1.0 | |||||||||||
D=3mm | ≤3.0 | |||||||||||
Absorción de agua (el wt.%) | <0>.5 | |||||||||||
Resistencia ácida (%) | >99,8 | |||||||||||
Resistencia alcalina (%) | >85 | |||||||||||
Densidad a granel | (g/cm3) | 1,35 | ||||||||||
(lb/ft3) | 84 | |||||||||||
Densidad específica | (kg/m3) | 2300 | ||||||||||
(lb/ft3) | 144 | |||||||||||
La dureza de Moh (escala) | >6,5 | |||||||||||
Conductividad termal (w/m2.k) | 0,9 - 1,0 | |||||||||||
Calor específico (J/kg.℃) | 628-837 | |||||||||||
Temperatura de funcionamiento máxima | (℃) | 1050 | ||||||||||
(℉) | 1922 | |||||||||||
Extensión termal (%) (500℃) | 0,20 | |||||||||||
Estabilidad del choque termal (épocas) (refrigeración por agua de 500 ℃ entonces) |
10 | |||||||||||
Propiedades geométricas | Tamaño nominal | (milímetro) | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 38 | 50 | |
(pulgada) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | el 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1,5 | 2 | |||
Fuerza Min. del agolpamiento. | (libras) | 77 | 176 | 234 | 572 | 726 | 1672 | 1870 | 2090 | 3476 | ||
(kilogramo) | 35 | 80 | 106 | 260 | 330 | 760 | 850 | 950 | 1580 | |||
(N/PC) | 343 | 784 | 1039 | 2548 | 3234 | 7448 | 8330 | 9310 | 15484 |
Embalaje del ladrillo aislador: Plataforma de madera de la exportación estándar con cartulina.
Envío del ladrillo aislador: Por el buque o en tren de cualquier puerto chino,
Las muestras se pueden entregar por el International expreso.
FAQ
Q1: ¿Cómo puede usted controlar su calidad?
A1: La compañía de Donghua conducirá la prueba reburning y la prueba del análisis químico en los productos después de la realización de los productos.
Q2: ¿Cuál es su plazo de ejecución?
A2: Si usted está comprando un producto final, las garantías de Donghua a enviar en el plazo de una semana; si es un producto modificado para requisitos particulares, tardará cerca de 15-20 días.
Q3: ¿Cuál es sus condiciones de pago?
A3: Podemos aceptar el depósito del 30%, la balanza del 70% para estar contra la copia del BL o por el LC, u otras condiciones de pago.
Q4: ¿Podemos visitar a su compañía?
A4: Damos la bienvenida con gusto a su llegada.
Persona de Contacto: Pan Junhui
Teléfono: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369