Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Contenido de Al2O3 (%):: | 35% -73,4% | Nombre: | Ladrillos aislantes de mullita |
---|---|---|---|
Densidad aparente, g / cm3: | 0.45-1.02 | Temperatura de trabajo máxima: | 1100-1650 |
1100-1650: | Estándar internacional | Obstinacia (grado):: | 1770 ° <Refractariedad <2000 ° |
Alta luz: | ladrillo del aislamiento de la mullita,material refractario moldeable de alta temperatura |
Placa de empuje de cerámica de la alta de la fuerza compresiva mullita refractaria del corindón
ZA-70 | ZA-85 | ZA-90 | ZA-95 | ZA-96 | ZA-98 | ||
(%) |
Al2O3 | 70 | 85 | 90 | 95 | 96 | 98 |
obstinacia (del ℃) | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | ||
(Mpa) resistencia a la compresión fría | >40 | >50 | >50 | >60 | >60 | ||
(g/cm3) densidad a granel | 2,5 | 2,8 | 2,85 | 2,9 | 3,0 | ||
(%) porosidad evidente | <25 | <23 | <23 | <22 | <21 | ||
(%) cambio linear en el recalentamiento | <0.1 (1500℃×3h) | <0.1 (1500℃×3h) | <0.1 (1500℃×3h) | <0.1 (1600℃×3h) | <0.1 (1600℃×3h) | ||
|
>1500 | >1500 | >1550 | >1600 | >1600 |
Características:
Persona de Contacto: Pan Junhui
Teléfono: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369