Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materia prima:: | Bulto hecho girar de la fibra de cerámica | Artículo:: | manta de la fibra de cerámica del aislamiento de la densidad 128kg/m3 |
---|---|---|---|
Color:: | Blanco puro | Uso:: | Trazadores de líneas del horno industrial |
Longitud:: | 3600-14640m m | Paquete:: | cartón |
Alta luz: | aislamiento de las lanas de la fibra de cerámica,fibras de cerámica refractarias |
Manta de aluminio del silicato de la fibra de cerámica del grueso de alta temperatura de los productos 20m m
Artículo | Unidad | Fieltro de aluminio de la fibra del silicato | Fieltro de aluminio de la fibra del silicato del alto alúmina | Manta de aluminio perforada aguja del silicato | Circonio-contener el fieltro de aluminio de la fibra del silicato | Ladrillo de aluminio de la fibra del silicato | Cuerda de aluminio de la fibra del silicato | |
Composición química | Al2O3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
SiO2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
FE2O3 | % | <1> | <1> | <1> | 1,2 | 1,2 | ||
Diámetro de la fibra | μm | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Densidad | ³ de Kg/m | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
Contenido de la bola de la escoria (>0.22mm) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
Conductividad termal | W/m.k | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
Temperatura máxima del uso | 1100 | 1200 | 1250 |
Conductividad termal baja, capacidad termal baja
Estabilidad termal excelente y buena resistencia al choque del calor
Resistencia a la tensión excelente
Buen funcionamiento de anti-desmontaje
Buen funcionamiento fonoabsorbente
material de la No-fragilidad, buena flexibilidad
Funcionamiento que trabaja a máquina excelente
Resistencia al viento y a la erosión, vida de servicio larga
Aislamiento de calor excelente, prevención contra los incendios,
funcionamiento de la absorción sana
Taller
Persona de Contacto: Pan Junhui
Teléfono: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369