Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | aislamiento de aluminio del silicato | Nombre: | Fibra de cerámica del aislamiento |
---|---|---|---|
Uso: | manta de cerámica del fuego para el horno de la pizza | El otro nombre: | aislamiento de cerámica de la manta del fuego |
Color: | Blanco | Característica: | De alta temperatura |
Alta luz: | manta de aislamiento de cerámica,fibras de cerámica refractarias |
Manta de cerámica del fuego del aislamiento de aluminio del silicato para el horno de la pizza
Artículo | Unidad | Fieltro de aluminio de la fibra del silicato | Fieltro de aluminio de la fibra del silicato del alto alúmina | Manta de aluminio perforada aguja del silicato | Circonio-contener el fieltro de aluminio de la fibra del silicato | Ladrillo de aluminio de la fibra del silicato | Cuerda de aluminio de la fibra del silicato | |
Composición química | Al2O3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
SiO2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
FE2 O3 | % | <1> | <1> | <1> | 1,2 | 1,2 | ||
Diámetro de la fibra | μm | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Densidad | ³ de Kg/m | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
Contenido de la bola de la escoria (>0.22mm) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
Conductividad termal | W/m.k | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
Temperatura máxima del uso | 1100 | 1200 | 1250 |
Persona de Contacto: Pan Junhui
Teléfono: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369